| Voltaje (V) | % de Carga | Estado de la Batería |
|---|---|---|
| 12.90 - 13.00 | 100% | Totalmente cargada |
| 12.75 - 12.89 | 90% | Alta |
| 12.50 - 12.74 | 75% | Buena carga |
| 12.30 - 12.49 | 50% | Media carga |
| 12.10 - 12.29 | 25% | Baja, recargar pronto |
| 11.90 - 12.09 | 10% | Muy baja |
| < 11.90 | 0% | Descargada, recargar ya |
Para mantener una batería de gel en buen estado y prolongar su vida útil, se recomienda no dejar que el voltaje baje de 12.30V (aprox. 50% de carga). Recargar siempre antes de alcanzar niveles inferiores para evitar sulfatación y degradación anticipada.